Loan Collection ইতিহাস
মোট 6টি এন্ট্রি
মোট আদায়
124,000৳
মোট আসল
104,000৳
মোট মুনাফা
20,000৳
| Receipt ID | Loan ID | সদস্য | পরিমাণ | আসল | মুনাফা | মোড | তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-L-041 | LN-2026-039 | মোঃ রফিকুল ইসলাম MEM-00121 | 20,000 | 15,800 | 4,200 | ক্যাশ | ১৬ জুন ২০২৬ ১১:৩২ | |
| COL-L-040 | LN-2025-018 | মোঃ শফিকুল ইসলাম MEM-00033 | 15,000 | 14,400 | 600 | চেক | ১৬ জুন ২০২৬ ১০:৫৫ | |
| COL-L-039 | LN-2024-078 | ফারহানা বেগম MEM-00098 | 18,500 | 15,300 | 3,200 | BEFTN | ১৫ জুন ২০২৬ ০৩:১০ | |
| COL-L-038 | LN-2026-040 | নাজমা বেগম MEM-00098 | 13,500 | 12,100 | 1,400 | ক্যাশ | ১৫ জুন ২০২৬ ১১:২০ | |
| COL-L-037 | LN-2026-039 | মোঃ রফিকুল ইসলাম MEM-00121 | 20,000 | 15,900 | 4,100 | ক্যাশ | ০১ জুন ২০২৬ ১০:০৫ | |
| COL-L-036 | LN-2024-078 | মোঃ কামরুজ্জামান MEM-00075 | 37,000 | 30,500 | 6,500 | চেক | ০১ জুন ২০২৬ ০৯:৪৫ |
6টি ফলাফল