Loan Officer Dashboard
১৬ জুন ২০২৬ · স্বাগতম
24
মোট আবেদন (এই মাস)
7
Pending Sanction
4
Pending Disbursement
11
Defaulter (Arrear>0)
3
এই মাসে Closure
৪২.৮
মোট Outstanding (লক্ষ)
| Loan ID | সদস্য | পরিমাণ (৳) | ধরন | তারিখ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-2026-041 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৩,০০,০০০ | সাধারণ | ১৫ জুন ২০২৬ | Pending | দেখুন |
| LN-2026-040 | নাজমা বেগম | ১,৫০,০০০ | জরুরি | ১৪ জুন ২০২৬ | Sanctioned | দেখুন |
| LN-2026-039 | মোঃ কামরুজ্জামান | ৫,০০,০০০ | আউটসোর্সিং | ১৩ জুন ২০২৬ | Disbursed | দেখুন |
| LN-2026-038 | সুমাইয়া আক্তার | ২,০০,০০০ | সাধারণ | ১২ জুন ২০২৬ | Pending | দেখুন |
| LN-2026-037 | মোঃ আবদুল করিম | ৪,০০,০০০ | সাধারণ | ১১ জুন ২০২৬ | Closed | দেখুন |
5টি দেখানো হচ্ছে
সব দেখুনআজকের Collection
৮৫,০০০৳
৬টি কিস্তি
আজকের Disbursement
৩,০০,০০০৳
১টি লোন
এই সপ্তাহে Sanction
৫টি
মোট ১২,৫০,০০০৳