Loan Statement
মোট Outstanding
1,050,000৳
মোট Arrear
43,500৳
সক্রিয় লোন
3টি
Closed
1টি
| Loan ID | সদস্য | মূল | Outstanding | পরিশোধ | Arrear | মাসিক কিস্তি | পরবর্তী তারিখ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-2026-039 | মোঃ কামরুজ্জামান MEM-00075 | 500,000 | 420,000 | 80,000 | — | 20,250 | ০১ জুলাই ২০২৬ | Active |
| LN-2026-040 | নাজমা বেগম MEM-00098 | 150,000 | 140,000 | 10,000 | — | 13,400 | ০১ জুলাই ২০২৬ | Active |
| LN-2025-018 | মোঃ শফিকুল MEM-00033 | 300,000 | 60,000 | 240,000 | 25,000 | 15,000 | — | Arrear |
| LN-2024-078 | ফারহানা বেগম MEM-00098 | 200,000 | 110,000 | 90,000 | 18,500 | 18,500 | ১৫ জুলাই ২০২৬ | Arrear |
| LN-2024-051 | মোঃ তারিকুল MEM-00112 | 500,000 | 320,000 | 180,000 | — | 19,800 | ০১ জুলাই ২০২৬ | Active |
| LN-2025-009 | করিমা বেগম MEM-00071 | 200,000 | 0 | 200,000 | — | — | — | Closed |
6টি ফলাফল