Manager Dashboard
১৬ জুন ২০২৬ · সোমবার
২৪৮
মোট সদস্য
+৩ এই মাসে
১৮৬
সক্রিয় লোন
মোট ৪.২ কোটি৳
৭২.৪ লক্ষ
মোট সঞ্চয়
এই মাসে +৬.২ লক্ষ
১.৮ কোটি
মোট শেয়ার মূল্য
৯,৪৮০টি শেয়ার
১১জন
Defaulter
মোট ২.৩৩ লক্ষ৳
৬.৮ লক্ষ
এই মাসে আদায়
Loan + Savings
| ID | ধরন | সদস্য | পরিমাণ | অপেক্ষা | জরুরিতা | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-2026-041 | Loan Sanction | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৩,০০,০০০৳ | ২ দিন | জরুরি | অনুমোদন দিন |
| LN-2026-038 | Loan Sanction | সুমাইয়া আক্তার | ২,০০,০০০৳ | ৪ দিন | জরুরি | অনুমোদন দিন |
| MEM-NEW-012 | Member Register | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | — | ১ দিন | সাধারণ | অনুমোদন দিন |
| SHR-2026-08 | Share Purchase | ফারহানা বেগম | ১০,০০০৳ | ১ দিন | সাধারণ | অনুমোদন দিন |
| IBR-003 | Ibra Settlement | মোঃ তারিকুল হক | ৩,৯৫,০০০৳ | ৩ দিন | জরুরি | অনুমোদন দিন |
5টি pending
সব দেখুনএই মাসে নতুন লোন
৮টি
মোট ১৮,৫০,০০০৳
এই মাসে Loan Closure
৩টি
পূর্ণ পরিশোধিত
পরবর্তী Dividend
জুলাই ২০২৬
AGM সিদ্ধান্ত বাকি